產品介紹 | 開發套件 | 相關資料 | 訂購信息 |
● 正面視圖
● 操作系統與開發工具
操作系統 | 開發環境 | 編程語言 | |||||
WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
● 技術指標
CPU單元 | 通訊接口配置 |
● Freescale 454MHz主頻ARM9 CPU:iMX283 ● 128MB DDR2系統內存,用戶可用空間大于100MB ● 128MB FLASH存儲器(512MB可選) ● USB接口支持U盤即插即用 ● SD卡接口,支持SDHC大容量存儲 ● 實時時鐘RTC ● 硬件看門狗(WDT),防止系統死鎖 | ● 5路標準UART高速串口,其波特率可達3Mbps COM2,支持RTS/CTS硬件流控,推薦作為無線通訊模塊 接口 COM3–COM4:3線制TTL電平 COM5–COM6:3線制TTL電平接口;與GPIO復用管腳 ● 1路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB OTG接口,支持微軟的ActiveSync通訊協議 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,與GPIO 復用管腳 ● 1路SPI接口,主控半雙工模式,最高波特率10Mbps,與 GPIO復用管腳 ● 1路調試串口(115200bps,8-N-1) |
人機交互單元 | 數字及模擬監控單元 |
● 多功能LCD接口,支持彩色或單色LCD顯示 ● 缺省配置為單色LCD,分辨率160×160,4-bit灰度級 ● 彩色LCD接口規范:RGB各6-bit + 同步時鐘信號 ● 典型彩色顯示分辨率:800×480、640×480、480×272 ● 直接支持4線制電阻觸摸屏 | ● 32位通用GPIO0–GPIO31,各位方向獨立可控 ● 部分GPIO與系統的其他通訊功能復用管腳 ● 2路低速AD采集通道,AD分辨率為12-bit ● 支持對CPU溫度、主板環境溫度、供電電壓的實時監測 |
電源及模塊機械參數 | 基本軟件環境 |
● 主供電電源:Li-ION電池,典型規格:1800mAH ● 典型工作時間:14.5小時(常規應用環境) ● 充電電源:+5V,支持USB電源充電方案 ● +5V充電:最大充電電流500mA;典型充電時間:3.5小時 ● USB充電:最大充電電流300mA;典型充電時間:6小時 ● 工作溫度:-10℃至60℃ ● 模塊外形尺寸:40mm×40mm;板間高度:4mm ● 連接器規格:60芯0.8mm間距AXN雙排插座 ● 連接器特色:波紋觸點結構,抗振動沖擊 ● 連接器位置:2個AXN插座對稱分布于模塊的兩側 | ● 預裝Windows CE6.0實時多任務操作系統 ● 提供相應SDK開發包,包括各種接口驅動程序API ● 支持VS2005應用程序集成開發環境 ● 支持ActiveSync方式的應用程序源碼調試及文件遠程管理 ● 支持用戶自行修改開機啟動畫面和關機畫面 ● 提供典型應用參考程序源碼 |
成都英創信息技術有限公司 028-8618 0660