為了使客戶更加方便地評估與使用英創公司的嵌入式工控主板,英創公司設計了一系列或以應用于工業現場的工控機整機系統。它們根據應用定位,在接口資源方面存在差異。
英創公司現在主要推薦的工控機產品,有4個型號:ETA830、SBC870、SBC880、SBC890。英創公司為它們設計了專用的鋁制金屬外殼,方便工業現場的應用。為了方便客戶選型,下列各表格列舉出這些工控機之前的接口差異與各自的特點。
各型單板工控機的基本特點描述:
型號 | 出線方式 | 描述 |
SBC870 | 上下出線 | 系統集成7" LCD顯示屏(1024×600、800×480兩種顯示分辨率可選);配置2路以太網接口、3路USB接口、28位擴展專連接端子,通過DM5028模塊實現不同應用IO需求;支持3G/4G模塊;機殼自帶安裝耳。 |
SBC880 | 前后出線 | 系統配置VGA顯示接口、2路以太網接口、3路USB接口、28位擴展專連接端子和10位LED狀態指示,通過DM5028模塊實現不同應用IO需求以及LED驅動;支持3G/4G模塊;機殼自帶安裝耳。 |
ETA830 | 單面出線 | 系統配置VGA顯示接口、2路以太網接口、2路USB接口、20位通訊連接端子,通過ETA806靈活配置通訊接口資源 |
SBC890 | 前后出線 | ADAM模塊尺寸(104×66×27.5)的工控機整機。配置1路以太網接口、1路USB接口、10位專用連接端子,6位用戶可定義LED指示燈。端子和LED由可配置的IO模塊實現驅動。 |
下面的圖片,為各型號單板工控機的外形:
SBC870工控機
SBC880工控機
ETA830工控機
SBC890工控機
單板工控機的基本資源特性:
資源特性 / 型號 | SBC870 | SBC880 | ETA830 | SBC890 |
機殼尺寸(mm) | 235×150×45 | 235×155×35 | 125×105×51 | 104×66×27.5 |
電源 | DC9~24V | DC9~24V | DC12V | DC5V |
顯示接口 | 集成7"LCD | VGA | VGA | - |
以太網接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 |
USB-Host接口 | 3路 | 3路 | 2路 | 1路 |
USB-OTG接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光纖接口 | 支持 | 支持 | - | - |
RS232接口 | 支持 | 支持 | - | - |
LED指示燈 | - | 10位 | - | 6位 |
3G/4G模塊 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
擴展模塊 | DM5028模塊 | DM5028模塊 | ETA806 | 專用驅動模塊 |
單板工控機支持的主板型號:
ES6801/ES9281 | ESM6800 | ESM9287 | ESM335x | ESM7000 | ESM6802 | |
SBC870 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SBC880 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ETA830 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SBC890 | 支持 | - | - | - | - | - |
英創公司測試通過的無線通訊模塊:
模塊型號 | 簡要介紹 |
華為ME909S-821 | 全網通4G模塊 |
中興ME3630 | 全網通4G模塊 |
華為MU709s | 聯通WCDMA 3G模塊 |
中興MC2716 | 電信CDMA2000 3G模塊 |
移遠M26 | 移動、聯通GPRS模塊 |
英創公司測試通過的SFP光纖模塊:
型號 | 簡要介紹 |
華為(HUAWEI) SFP-GE-LX-SM1310 | 華為(HUAWEI)SFP-GE-LX-SM1310 企業級交換機千兆單模光模塊光纖模塊 |
EB-LINK SFP-GE-LX-SM1310-A | EB-LINK 兼容華三H3C SFP-GE-LX-SM1310-A千兆單模10KM光模塊 |
萬兆通光電 SFP-GE-LX-SM1310-A | 萬兆通光電 千兆SFP光模塊單模光纖模塊兼容華為華三SFP-GE-LX-SM1310-A 不帶DDM功能 |
飛耐特 SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP光模塊,千兆單模 雙纖 1.25G,交換機光模塊 LC接口 帶DDM 兼容H3C SFP-GE-LX-SM1310-A 傳40KM公里 Tx1310nm |
成都英創信息技術有限公司 028-8618 0660