英創(chuàng)公司即將推出基于TI AM6254 64位4核A53處理器的工控主板ESM6200。ESM6200符合英創(chuàng)公司的ESMARC主板規(guī)范,與其他ESMARC主板管腳兼容,可作為ESM3354、ESM7000等主板的升級換代使用。
ESM6200正面
ESM6200接口資源豐富,包括2路千兆以太網(wǎng),3路CAN-FD接口,支持RGB、LVDS和HDMI顯示,支持LVDS和HDMI雙屏顯示。
ESM6200預(yù)裝Linux-5.10.x(LTS)以及完備文件系統(tǒng),支持Qt/Python等主流應(yīng)用開發(fā)工具,支持OpenGL圖形接口。
ESM6200 + ESMARC評估底板
ESM6200與ESM3354、ESM7000主要技術(shù)指標對比
技術(shù)指標 | ESM3354 | ESM7000 | ESM6200 | ESM6200備注 |
CPU架構(gòu) | Cortex-A8 | Cortex-A7 | Cortex-A53 | CA53為64-bit CPU架構(gòu) |
處理器個數(shù) | 1 | 2 | 4 | 4核 |
CPU主頻 | 1GHz | 1GHz | 1.4G | 更高性能 |
SOC芯片 | TI AM3354 | NXP iMX7DL | TI AM6254 | |
內(nèi)存 | 256MB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR4 | |
存儲 | 256M Nand | 4GB eMMC | 4GB eMMC | |
顯示接口 | RGB/LVDS | RGB/LVDS | RGB/LVDS+HDMI | 支持LVDS, HDMI雙屏顯示 |
GPU | SGC530 | - | AXE-1-16M | 3D GPU |
圖形API | OpenGL ES 2.0 | - | OpenGL ES 3.1 | Qt應(yīng)用,支持圖形API |
以太網(wǎng)接口 | 2路100M | 1000M + 100M | 2路1000M | 支持雙千兆 |
異步串口 | 5 | 6 | 6 | 最高波特率5Mbps |
CAN 2.0B接口 | 2 | 2 | 3 | 3路均支持CAN-FD |
USB 2.0主口 | 4 | 4 | 2 | 4路可選 |
精簡ISA總線 | √ | √ | √ | |
主板外形尺寸 | 74mm×54mm | ESMARC主板標準尺寸 | ||
主板管腳定義 | ESMARC主板規(guī)范V4.0 | pin-to-pin兼容性 | ||
工業(yè)級百片價 | ¥540 | ¥560 | ¥550 | 性價比優(yōu)勢明顯 |
成都英創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 028-8618 0660