● 正面視圖
● 技術指標
核心單元 | 通訊接口配置 |
● RISC結構處理器R1610C,96MHz主頻,186指令集兼容 ● 640K常規內存,支持DOS標準應用 ● 2個Flash Disk單元,FAT文件系統,其中: “A:”盤為系統啟動盤,用戶可用空間324KB,支持 物理寫保護 “C:”盤為工作盤,缺省容量32MB,支持扇區均衡, 保證使用壽命 ● PC兼容的高精度實時時鐘RTC | ● 10/100Mbps快速以太網接口 ● 3個標準UART串口 COM1,3線制RS232電平,一般用于系統調試維護 COM2,9線制TTL串口,一般用于連接GPRS/CDMA模塊 COM3,RS232/TTL,典型應用作為RS485接口 |
顯示、IO與精簡ISA總線 | 電源及模塊機械參數 |
● 無需編程,可支持大多數LCD顯示模塊 ● 8位通用數字IO(GPIO) ● 精簡ISA擴展總線接口,主要支持I/O類型外設 ● 2個獨立的外部中斷請求輸入 ● 當不使用精簡ISA擴展總線時,總線對應管腳可設置為 20位數字IO P1.0–P1.7:8位數字輸入 P2.0–P2.5:6位數字輸出 P3.0–P3.5:6位數字輸出 | ● 供電電壓:5V±5% ● 工作電流:200mA ● 工作溫度:-10℃—+65℃ ● 模塊尺寸:74mm×53mm ● 2個36芯雙排IDC插針(0.1″間距) |
● 相關說明
“TCP/IP協議庫及例程”和“PPP-TCP/IP協議庫及例程”系英創信息技術有限公司擁有自主知識產權之軟件產品(軟件產品登記證書號:川DGY-2004-0033)。上述軟件的獲得者僅允許將上述軟件在英創公司生產之硬件平臺上開發、使用或運行;在未獲得英創公司許可的情況下,不得將上述軟件進行復制、傳播、反編譯、解密或運行在非英創公司生產之硬件平臺上。
● 替換型號
EM9180H工控主板
EM9180H與EM9161引腳100%兼容,功能100%兼容,參數區別如下表:
指標 | ETR232H | EM9180H |
CPU | R1610C(X86) | NXP i.MX6UL(Crotex-A7) |
主頻 | 96MHz | 528MHz |
內存 | 640KB | 256MB |
FLASH | 32MB IDE | 4GB eMMC |
USB HOST | - | 1(可支持2路) |
網絡 | 1路10M/100M以太網 | 1路10M/100M以太網 |
串口 | 3路標準串口 | 6路高速串口 |
板載SD卡 | - | √ |
精簡ISA總線 | √ | √ |
操作系統 | DOS | Linux-4.1.6 |
其他功能接口 | GPIO、單色屏接口 | USB_OTG、I2C、SPI、16位GPIO、單色屏接口 |
● 嵌入式網絡模塊訂購信息
型號 | 功能簡介 | 1+ | 10+ | 100+ |
ETR232H | 標準版 | ¥610 / 片 | ¥560 / 片 | ¥450 / 片 |
EM9180H | ERT232H升級版 | ¥610 / 片 | ¥560 / 片 | ¥450 / 片 |
注:1、以上報價均為企業一般納稅人含稅價
2、EM9180H與ETR232H引腳100%兼容,功能100%兼容,參數區別如下表
指標 | ETR232H | EM9180H |
CPU | R1610C(X86) | NXP i.MX6UL(Crotex-A7) |
主頻 | 96MHz | 528MHz |
內存 | 640KB | 256MB |
FLASH | 32MB IDE | 4GB eMMC |
USB HOST | - | 1(可支持2路) |
網絡 | 1路10M/100M以太網 | 1路10M/100M以太網 |
串口 | 3路標準串口 | 6路高速串口 |
板載SD卡 | - | √ |
精簡ISA總線 | √ | √ |
操作系統 | DOS | Linux-4.1.6 |
其他功能接口 | GPIO、單色屏接口 | USB_OTG、I2C、SPI、16位GPIO、單色屏接口 |
成都英創信息技術有限公司 028-8618 0660